Rivet Bush Size Chart
Gauge Thickness to ‘mm’ Conversion Table
| Imperial Gauge Size (SWG) | Imperial Gauge Thickness (mm) | Metric Sheet (mm) |
|---|---|---|
| 4 | 5.893 | 6.0 |
| 6 | 4.877 | 5.0 |
| 8 | 4.064 | 4.0 |
| 10 | 3.251 | 3.0 |
| 12 | 2.642 | 2.5 |
| 14 | 2.032 | 2.0 |
| 16 | 1.626 | 1.5 |
| 18 | 1.219 | 1.2 |
| 20 | 0.914 | 1.0 |
| 22 | 0.711 | 0.8 |
| 24 | 0.559 | 0.6 |
ROUND Pattern Size Guide
| Thread Size | Hole Diameter (mm) | Spigot Diameter (max) | Body Diameter (mm) | Body Height (mm) |
|---|---|---|---|---|
| M3 | 5.54 | 5.54 | 7.92 | 3.17 |
| M4 | 6.73 | 6.73 | 9.52 | 3.17 |
| M5 | 7.92 | 7.92 | 11.1 | 3.81 |
| M6 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 5.08 |
| M8 | 12.7 | 12.7 | 15.87 | 6.35 |
| M10 | 15.87 | 15.87 | 19.05 | 7.62 |
| M12 | 19.05 | 19.05 | 25.4 | 10.16 |
HEXAGON Pattern size guide
| Thread Size | Hole Diameter (mm) | Spigot Diameter (max) | Body Across Flats (mm) | Body Height (mm) |
|---|---|---|---|---|
| M3 | 5.54 | 5.54 | 7.92 | 3.17 |
| M4 | 6.73 | 6.73 | 9.52 | 3.17 |
| M5 | 7.92 | 7.92 | 11.1 | 3.81 |
| M6 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 5.08 |
| M8 | 12.7 | 12.7 | 15.87 | 6.35 |
| M10 | 15.87 | 15.87 | 19.05 | 7.62 |
| M12 | 19.05 | 19.05 | 25.4 | 10.16 |
MINI Pattern size guide
| Thread Size | Hole Diameter (mm) | Spigot Diameter (max) | Body Diameter (mm) |
|---|---|---|---|
| M2 | 3.5 | 3.5 | 5.0 |
| M2.5 | 4.19 | 4.19 | 5.5 |
| M3 | 4.19 | 4.19 | 5.5 |
| M4 | 5.41 | 5.41 | 7.0 |
| M5 | 6.4 | 6.4 | 8.5 |
| M6 | 7.7 | 7.7 | 10.0 |